AOS-M550A



产品介绍:
产品特性说明
主芯片 | RTD255X | ||
支持信号
| VGA | Analog RGB(0.7Vpp)模拟信号 | |
HDMI | HDMI数字信号 | ||
AUDIO | 音频信号输入 | ||
PC
| 最高支持分辨率 | 1920*1200 | |
色 彩 | 32bit | ||
行同步范围 | 31.5-94KHz | ||
场同步范围 | 60-75Hz | ||
HDMI | HDMI头卧式/立式 | ||
VGA | 15针 D-Sub 蓝色 卧式/立式带六角螺丝 | ||
输出 | PANEL接口 | PH2.0 2*15P(PA6T)(可选) | |
PANEL接口 | FPC 0.5 30PIN掀盖下接(可选) | ||
喇叭接口 | PH2.0 4PIN直插 | ||
耳机接口 | 5PIN耳机座 | ||
DC | JACK卧式 2.1mm电源座 立式/卧式 | ||
电 源 | 输入电源 | DC12V(+/-0.5V) | |
驱屏电压 | 3.3V/5V/12V可选 | ||
电源操作 | 正常工作模式,低功耗模式 | ||
主板待机功耗 | <0.25W | ||
OSD菜单 | 亮度,对比度,自动校正,相位,时钟,行场位置,功能设置,复位等 | ||
OSD语言 | 中文,英语,法语,德语,意大利语,西班牙语,韩语,日语等(可选) | ||
按 键 | POWER、LEFT、RIGHT、AUTO、MENU、UP、DOWN 5键/7键可选 | ||
VGA Mode Table (VGA支持模式表) | |||
模式 | 分辨率 | 行频 (KHz) | 场频 (Hz) |
WUXGA | 1920*1200 | 74.6 | 60 |
FHD | 1920*1080 | 67.5 | 60 |
WSXGA+ | 1680*1050 | 65.3 | 60 |
WXGA+ | 1440*900 | 55.9 | 60 |
WXGA | 1366*768 | 47.7 | 60 |
SXGA | 1280*1024 | 64 | 60 |
XGA | 1024*768 | 47.8 | 60 |
SVGA | 800*600 | 37.9 | 60 |
VGA | 640*480 | 31.5 | 60 |
DOS | 720*400 | 37.9 | 70 |
DMI Mode Table (HDMI支持模式表) | |||
模式 | 分辨率 | 行频 (KHz) | 场频 (Hz) |
QHD | 2560*1440 | 89.9 | 60 |
FHD | 1920*1080 | 67.5 | 60 |
WSXGA+ | 1680*1050 | 65.3 | 60 |
WXGA+ | 1440*900 | 55.9 | 60 |
WXGA | 1366*768 | 47.7 | 60 |
SXGA | 1280*1024 | 64 | 60 |
XGA | 1024*768 | 47.8 | 60 |
SVGA | 800*600 | 37.9 | 60 |
VGA | 640*480 | 31.5 | 60 |
DOS | 720*400 | 37.9 | 70 |
尺寸图
