AOS-SEH41I82S04J


产品介绍:
产品规格
型号  | AOS-SEH41I82S04J  | 
CPU  | Intel® 6~14th i3-6100/i5-7400T/i7-8700/ i7-9700/i9-9900T/ i3-10100/ i5-11400/i7-12700/i9-12900/ i9-13900/ I5-14400,等可选  | 
芯片组  | Intel® H110/Q170/H410/Q470/H610/Q670芯片组  | 
BIOS  | 64MbSPIFLASH  | 
内存  | 支持2 x DDR4 2133/2400/2666MHz 内存插槽,最大64GB  | 
显示  | 提供1 x VGA,1 x DVI-D,1 x HDMI显示接口  | 
网络  | 1 x Intel® i211,1 x Intel® i219,1 x Realtek 8125BG 2.5G网卡  | 
存储  | 1 x mSATA,1 x m.2 M-Key SATA/NVMeX4 2280(Q170) 可选2.5寸或3.5寸硬盘位,Q170支持双硬盘RAID0加速/RAID1镜像  | 
USB  | 默认6 x USB 3.0,可再扩展更多USB接口  | 
COM  | 默认2 x COM,RS232/422/485可调,高速光耦隔离,可再扩展更多COM接口  | 
扩展接口 可选  | 丰富的接口扩展能力,可扩展COM、USB、SMBUS、PS/2、LPT、 16/32路GPIO、多网口视觉卡、光源控制器  | 
扩展插槽 可选  | 丰富的插槽扩展能力,1 x 全长miniPCIE插槽,可扩展wifi模块、4G模块、MVB模块等通用/专用模块;1 x m.2 B-Key 3042/3052插槽,可扩展4G、5G模块等;PCIE16X、4X(Q170)、1X、PCI插槽灵活组合,数十种扩展插槽可选  | 
GPIO 可选  | 16路/32路GPIO可选 可选主板直出标准型GPIO 可选光耦隔离强固型GPIO,支持干接点、湿节点,双向光耦隔离,耐受电压高达80V。可选NPN、PNP模式。DI为滤除干扰,5V以下不动作。DO经OD门放大,输出电流可达300-500mA  | 
音频  | Realtek声卡,支持Line-out,Mic-in  | 
看门狗  | Watchdog复位功能,支持1~255秒系统重启  | 
电源接口  | 锁固型DC 9~36V供电接口,提供圆形和接线式多种电源端子可选  | 
操作系统  | 支持Win7/8/10/11/Linux  | 
无风扇设计  | 封闭式无风扇机身散热,杜绝传统内置散热风扇及其灰尘造成的故障隐患  | 
温控辅助 散热风扇  | 可选外置温控辅助风扇,温度不高时风扇怠速运行,温度升高时风扇转速同时提高,直至全速运行,且易拆卸易维护 针对高温、封闭环境,外置温控辅助散热风扇参与辅助散热,强化散热,提高系统运行舒适性,增强系统稳定性  | 
摆放方式  | 卧式摆放固定方式,多插槽款支持立式摆放固定方式  | 
工作环境  | 工作温度:-10℃ ~ 60℃,存储温度:-20℃ ~ 85℃ 工作湿度:5% ~ 95%(操作,无冷凝) 振动 配SSD:5Grms/5~500Hz/随机;配HDD:1Grms/5~500Hz/随机 冲击 配SSD:50G/半正弦/持续11ms;配HDD:20G/半正弦/持续11ms  | 
EMC/认证  | CE/FCC/CCC  | 
本产品尺寸  | 283mm (L) x 210mm (W) x 96mm (H)  | 
尺寸图

可选CPU列表
型号  | 核心数  | 主频  | 睿频  | 基础功耗  | 
I5-14400  | 10核  | 2.5G  | 4.7G  | 65W  | 
I9-13900  | 24核  | 2.0G  | 5.6G  | 65W  | 
I7-13700  | 16核  | 2.1G  | 5.2G  | 65W  | 
I5-13400  | 10核  | 2.5G  | 4.6G  | 65W  | 
I3-13100  | 4核  | 3.4G  | 4.5G  | 60W  | 
I9-12900  | 16核  | 2.4G  | 5.1G  | 65W  | 
I7-12700  | 12核  | 2.1G  | 4.9G  | 65W  | 
I5-12400  | 6核  | 2.5G  | 4.4G  | 65W  | 
I3-12100  | 8核  | 3.3G  | 4.3G  | 60W  | 
I7-11700  | 8核  | 2.5G  | 4.9G  | 65W  | 
I5-11400  | 6核  | 2.4G  | 4.4G  | 45W  | 
I3-11100  | 4核  | 3.1G  | 4.6G  | 65W  | 
I7-10700  | 8核  | 2.9G  | 4.8G  | 65W  | 
I5-10400  | 6核  | 2.9G  | 4.3G  | 65W  | 
I3-10100  | 4核  | 3.6G  | 4.3G  | 65W  | 
I9-9900T  | 8核  | 2.1G  | 4.4G  | 35W  | 
I7-9700  | 8核  | 3.0G  | 4.7G  | 65W  | 
I5-9400  | 6核  | 2.9G  | 4.1G  | 65W  | 
I3-9100  | 4核  | 3.7G  | 4.2G  | 65W  | 
I7-8700  | 6核  | 3.2G  | 3.3G  | 35W  | 
I5-8400  | 6核  | 2.8G  | 4.0G  | 65W  | 
I3-8100  | 4核  | 3.6G  | 4.0G  | 65W  | 
I7-7700  | 4核  | 3.6G  | 4.2G  | 65W  | 
I5-7400T  | 4核  | 2.4G  | 3.0G  | 35W  | 
i5-7400  | 4核  | 3.0G  | 3.5G  | 65W  | 
型号  | 核心数  | 主频  | 睿频  | 功耗  | 
I3 7100  | 2核  | 3.9G  | 4.1G  | 51W  | 
I7-6700  | 4核  | 3.4G  | 4.0G  | 65W  | 
I5-6400  | 4核  | 2.7G  | 3.3G  | 65W  | 
I3-6100  | 2核  | 3.7G  | 3.0G  | 51W  | 
可选显卡系列列表
GTX1030/ GTX1050/ RX550/ GTX1050TI/ GTX1650/ GTX1060/ GTX1070/ GTX1080/ RTX3050/ RTX3050/ RTX3060/ RTX3070/ RTX3080/ RTX4060/ A1000/ A2000/ T1000/ P1000/ P2000/ P3000  | 
加装温控辅助散热风扇

可扩展面板
Option Window为可扩展面板,
可扩展COM、USB、CAN、LAN等丰富接口

灵活的扩展性,可衍生出多种不同的机型

多种机身尺寸可选

