AOS-SECUI82S04J



产品介绍:
产品规格
型号  | AOS-SECUI82S04J  | 
CPU  | Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® 超低电压低功耗处理器  | 
芯片组  | Intel® SoC  | 
BIOS  | AMI BIOS  | 
内存  | 1 x SO-DIMM DDR4 2666/2933/3200MHz,最大容量32GB  | 
显示  | 提供HDMI外接显示器接口,Intel® HD Graphics 显示核心,支持外接显示器扩展屏幕,并支持同步或异步触摸操作  | 
网络  | 五千兆网卡,板边接口1 x Intel i219LM/i210AT,3 x Intel i210AT, 1 x Realtek 8111H,为孔座形式,均支持网络唤醒和PXE无盘启动功能  | 
存储  | 1 x m.2 2280 SATA/NVMe SSD固态硬盘位,可选1 x 2.5寸硬盘位  | 
USB  | 4 x USB3.0/3.2,2 x USB2.0  | 
COM  | 默认2 x COM,可选RS232/422/485模式,BIOS切换,可根据需求扩展更多COM接口  | 
扩展插槽  | 1 x m.2 2230 E-Key,支持WIFI模块,1 x m.2 3052 B-Key,支持4G/5G模块等,带SIM卡座  | 
音频  | 集成Realtek ALC897 HD数字音频解码器,提供Line-out,MIC-in接口, 支持外接4Ω3W/8Ω2W喇叭  | 
GPIO  | 16路GPIO  | 
看门狗  | Watchdog功能,支持1~255秒系统重启  | 
远端开关  | IO面板预留3.5mm 2 x 2pin锁固型接线端子,定义为Remote SW和Power Led  | 
电源接口  | DC 9-36V宽压供电,接线式锁固型电源端子可选  | 
无风扇散热  | 机身封闭,依靠铝型材机身散热,杜绝传统内置散热风扇及机器内部进灰尘造成的故障隐患  | 
操作系统  | Windows 7/10/11/各种版本的Linux  | 
工作环境  | 工作温度:-20°C ~60°C 环境湿度:0% ~95% 振动 配SSD:5Grms/5~500Hz/随机; 冲击 配SSD:50G/半正弦/持续11ms;  | 
EMC/认证  | CE/FCC  | 
本产品尺寸  | 195mm (L) x 140mm (W) x 72.5mm (H)  | 
尺寸图

可选CPU列表
型号  | 核心  | 主频  | 睿频  | 功耗  | 
I7-12650H  | 十核  | 2.5G  | 4.7G  | 45-115W  | 
I5-12450H  | 八核  | 2.0G  | 4.4G  | 45-95W  | 
型号  | 核心  | 主频  | 睿频  | 功耗  | 
I7-1255U  | 十核  | 1.7G  | 4.7G  | 15-55W  | 
I5-1245U  | 十核  | 1.6G  | 4.4G  | 15-55W  | 
I5-1235U  | 十核  | 1.3G  | 4.4G  | 15-55W  | 
型号  | 核心数  | 主频  | 睿频  | 功耗  | 
I7-1195G7  | 四核  | 2.9G  | 5.0G  | 28W  | 
I7-1165G7  | 四核  | 2.8G  | 4.7G  | 28W  | 
I7-1185G7  | 四核  | 3.0G  | 4.8G  | 28W  | 
I7-1185G7E  | 四核  | 1.8G  | 4.4G  | 15W  | 
I7-1185GRE  | 四核  | 1.8G  | 4.4G  | 15W  | 
I5-1155G7  | 四核  | 2.5G  | 4.5G  | 28W  | 
I5-1135G7  | 四核  | 2.4G  | 4.2G  | 28W  | 
I5-1145G7  | 四核  | 2.6G  | 4.4G  | 28W  | 
I5-1145GRE  | 四核  | 1.5G  | 4.1G  | 15W  | 
I5-1145G7E  | 四核  | 1.5G  | 4.1G  | 15W  | 
I3-1125G4  | 四核  | 2.0G  | 3.7G  | 28W  | 
I3-1115G4  | 双核  | 3.0G  | 4.1G  | 28W  | 
I3-1115GRE  | 双核  | 2.2G  | 3.9G  | 15W  | 
I3-1115G4E  | 双核  | 2.2G  | 3.9G  | 15W  | 
型号  | 核心数  | 主频  | 睿频  | 功耗  | 
I7-10710U  | 六核  | 1.1G  | 4.7G  | 15W  | 
I7-10510U  | 四核  | 1.8G  | 4.9G  | 15W  | 
I5-10210U  | 四核  | 1.6G  | 4.2G  | 15W  | 
I3-10110U  | 双核  | 2.1G  | 4.1G  | 15W  | 
型号  | 核心数  | 主频  | 睿频  | 功耗  | 
I7-8665U  | 四核  | 1.9G  | 4.8G  | 15W  | 
I7-8569U  | 四核  | 2.8G  | 4.7G  | 28W  | 
I7-8565U  | 四核  | 1.8G  | 4.6G  | 15W  | 
I7-8559U  | 四核  | 2.7G  | 4.5G  | 28W  | 
I7-8557U  | 四核  | 1.7G  | 4.5G  | 15W  | 
I5-8365U  | 四核  | 1.6G  | 4.1G  | 15W  | 
I5-8279U  | 四核  | 2.4G  | 4.1G  | 28W  | 
I5-8269U  | 四核  | 2.6G  | 4.2G  | 28W  | 
I5-8265U  | 四核  | 1.6G  | 3.9G  | 15W  | 
I5-8260U  | 四核  | 1.6G  | 3.9G  | 15W  | 
I5-8259U  | 四核  | 2.3G  | 3.8G  | 28W  | 
I5-8257U  | 四核  | 1.4G  | 3.9G  | 15W  | 
I3-8145U  | 双核  | 2.1G  | 3.9G  | 15W  | 
I3-8140U  | 双核  | 2.1G  | 3.9G  | 15W  | 
I3-8109U  | 双核  | 3.0G  | 3.6G  | 28W  | 
型号  | 核心数  | 主频  | 睿频  | 功耗  | 
I7-7500U  | 双核  | 2.7G  | 3.5G  | 15W  | 
I7-6500U  | 双核  | 2.5G  | 3.1G  | 15W  | 
I5-7200U  | 双核  | 2.5G  | 3.1G  | 15W  | 
I5-6200U  | 双核  | 2.3G  | 2.8G  | 15W  | 
I3-7100U  | 双核  | 2.4G  | /  | 15W  | 
I3-6100U  | 双核  | 2.3G  | /  | 15W  | 
3965U  | 双核  | 2.2G  | /  | 15W  | 
3955U  | 双核  | 2.0G  | /  | 15W  | 
3865U  | 双核  | 1.8G  | /  | 15W  | 
3855U  | 双核  | 1.6G  | /  | 15W  | 
型号  | 核心  | 主频  | 睿频  | 功耗  | 
I5-4300U  | 双核  | 1.9G  | 2.9G  | 15W  | 
I3-5005U  | 双核  | 2.0G  | /  | 15W  | 
I3-4030U  | 双核  | 1.9G  | /  | 15W  | 
加装温控辅助散热风扇

接地图示


接地线缆连接完成后做如下检查:
 接地线缆与接地端子连接牢固可靠
使用万用表的欧姆档测量接地线两端之间的电阻,要求接地电阻小于5Ω
可选卧式挂耳

接线端子
