AOS-SEAUF81SD03J
产品介绍:
产品规格
型号 | AOS-SEAUF81SD03J |
CPU | Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® 超低电压低功耗处理器 |
芯片组 | Intel® SoC |
BIOS | AMI BIOS |
内存 | 2 x SO-DIMM DDR4 2666/2933/3200MHz,最大容量64GB |
显示 | 提供1 x DVI-D,1 x HDMI显示接口 |
网络 | 2 x Intel® i210,1 x Intel® i226网卡 |
存储 | 1 x mSATA,1 x m.2 M-Key SATA 2242/2280 SSD 可选256K、512K、1M容量的非易失性铁电存储器 可选2.5寸或3.5寸硬盘 |
USB | 默认2 x USB3.2 Gen1,2 x USB2.0,1 x USB2.0 TYPE-A内置 |
COM | 1 x COMRS232,1 x COMRS485,接线端子形式 |
扩展接口 | 1 x miniPCIE接口,支持Wifi、4G模块,1 x M.2 E-Key支持WiFi,1 x M.2 B-Key持4G/5G模组 |
GPIO | 可选8路GPIO,4DI/4DO,NPN 型 |
接线端子 | IO面板预留3.5mm 2 x 2pin锁固型接线端子,可出厂前预定义,默认Remote SW和Power Led |
看门狗 | Watchdog复位功能,支持1~255秒系统重启 |
其他 | 2 x 可编程指示灯 |
电源接口 | DC 24V直流供电,3PIN 5.08接线式电源端子 |
无风扇设计 | 封闭式无风扇机身散热,杜绝传统内置散热风扇及其灰尘造成的故障隐患 |
温控辅助 散热风扇 | 可选外置温控辅助风扇,温度不高时风扇怠速运行,温度升高时风扇转速同时提高,直至全速运行,且易拆卸易维护 针对高温、封闭环境,外置温控辅助散热风扇参与辅助散热,强化散热,提高系统运行舒适性,增强系统稳定性 |
操作系统 | Windows 7/10/11/各种版本的Linux |
工作环境 | 工作温度:-20°C ~60°C 存储温度:-40°C ~85°C 工作湿度:5% ~95%(工作,无冷凝) 振动 配SSD:5Grms/5~500Hz/随机; 冲击 配SSD:50G/半正弦/持续11ms; |
EMC/认证 | CE/FCC |
尺寸 | 200mm(L)×140mm(W)x62mm(H) |
尺寸图
可选CPU列
型号 | 核心数 | 主频 | 睿频 | 功耗 |
I7-1195G7 | 四核 | 2.9G | 5.0G | 28W |
I7-1165G7 | 四核 | 2.8G | 4.7G | 28W |
I7-1185G7 | 四核 | 3.0G | 4.8G | 28W |
I7-1185G7E | 四核 | 1.8G | 4.4G | 15W |
I7-1185GRE | 四核 | 1.8G | 4.4G | 15W |
I5-1155G7 | 四核 | 2.5G | 4.5G | 28W |
I5-1135G7 | 四核 | 2.4G | 4.2G | 28W |
I5-1145G7 | 四核 | 2.6G | 4.4G | 28W |
I5-1145GRE | 四核 | 1.5G | 4.1G | 15W |
I5-1145G7E | 四核 | 1.5G | 4.1G | 15W |
I3-1125G4 | 四核 | 2.0G | 3.7G | 28W |
I3-1115G4 | 双核 | 3.0G | 4.1G | 28W |
I3-1115GRE | 双核 | 2.2G | 3.9G | 15W |
I3-1115G4E | 双核 | 2.2G | 3.9G | 15W |
型号 | 核心数 | 主频 | 睿频 | 功耗 |
I7-10710U | 六核 | 1.1G | 4.7G | 15W |
I7-10510U | 四核 | 1.8G | 4.9G | 15W |
I5-10210U | 四核 | 1.6G | 4.2G | 15W |
I3-10110U | 双核 | 2.1G | 4.1G | 15W |
型号 | 核心数 | 主频 | 睿频 | 功耗 |
I7-8665U | 四核 | 1.9G | 4.8G | 15W |
I7-8569U | 四核 | 2.8G | 4.7G | 28W |
I7-8565U | 四核 | 1.8G | 4.6G | 15W |
I7-8559U | 四核 | 2.7G | 4.5G | 28W |
I7-8557U | 四核 | 1.7G | 4.5G | 15W |
I5-8365U | 四核 | 1.6G | 4.1G | 15W |
I5-8279U | 四核 | 2.4G | 4.1G | 28W |
I5-8269U | 四核 | 2.6G | 4.2G | 28W |
I5-8265U | 四核 | 1.6G | 3.9G | 15W |
I5-8260U | 四核 | 1.6G | 3.9G | 15W |
I5-8259U | 四核 | 2.3G | 3.8G | 28W |
I5-8257U | 四核 | 1.4G | 3.9G | 15W |
I3-8145U | 双核 | 2.1G | 3.9G | 15W |
I3-8140U | 双核 | 2.1G | 3.9G | 15W |
I3-8109U | 双核 | 3.0G | 3.6G | 28W |
型号 | 核心数 | 主频 | 睿频 | 功耗 |
I7-7500U | 双核 | 2.7G | 3.5G | 15W |
I7-6500U | 双核 | 2.5G | 3.1G | 15W |
I5-7200U | 双核 | 2.5G | 3.1G | 15W |
I5-6200U | 双核 | 2.3G | 2.8G | 15W |
I3-7100U | 双核 | 2.4G | / | 15W |
I3-6100U | 双核 | 2.3G | / | 15W |
3965U | 双核 | 2.2G | / | 15W |
3955U | 双核 | 2.0G | / | 15W |
3865U | 双核 | 1.8G | / | 15W |
3855U | 双核 | 1.6G | / | 15W |
接线端子
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
定义 | PE | X3 | X2 | CAN1 GND | CAN1 L | CAN1 H | X1 | 485 GND | 485- | 485+ |
序号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
定义 | PE | X3 | X2 | CAN2 GND | CAN2 L | CAN2 H | X1 | 232 GND | 232T | 232R |
包装清单
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 主机 | 1台 |
2 | 挂耳(若选择) | 1套 |
3 | 电源适配器(若选择) | 1个 |
4 | 2x10pin 3.5mm信号端子插头 | 1个 |
5 | 三孔品字尾1.5M国标电源线(若选择) | 1条 |
6 | 1.5米黄绿接地线 工控机端M3、用户机柜端M6圆环线鼻子 | 1条 |
7 | 合格证 | 1张 |