AOS-MH02A
Product introduction:
HDMI #1 (horizontal), VGA #1 (horizontal), EARPHONE OUT/IN (horizontal), DC IN (horizontal)
The structure provides space for an internal 12V power supply, a PH2.0 4-pin power connector, or an external 12V power supply. The power terminal (horizontal terminal) has an inner diameter of 2.5mm.
FEATURES
MAIN CHIPSET |
TS362 | ||
OSD LANGUAGE OSD 语言 | English,Russian,Deutsch,Français,Español, Italiano,Hollands,Finnish,Turkish, Polish,Portuguese,Brazilian Portuguese,繁體中文,简体中文, 日本語,한국어 | ||
PANEL 面板 | Panel Type | TFT LCD | |
Interface | 1/2Port LVDS 8bit | ||
VIDEO INPUT 视频输入 |
HDMI | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p | |
Max Resolution | 1920*1080@144Hz | ||
HDMI Version | 2.0 | ||
VGA |
Max Resolution |
1920*1080@75Hz | |
AUDIO OUTPUT 音频输出 | Earphone | Earphone output | 130 ~ 150mVRMS |
Frequency response |
Speaker | 100Hz-15KHz @±3dB(1KHz 0dB reference signal) | |
Earphone | 150Hz-15KHz @±3dB(1KHz 0dB reference signal) | ||
Max Output power | 2×2W(4Ω) THD+N<10%@1KHz (Audio Input: 0.5VRMS) | ||
POWER TO PANEL 驱屏电压 (屏供电规格/电流最大值) | 3V@1000MA 5V@2000MA 12V@2000MA 3V瞬间电流不得大于2A,5V瞬间电流不得大于3A | ||
Management 电源管理 | Standby Power Consumption < 0.2W(Board Only) 待机功耗< 0.2W(仅主板) | ||
Button Types 按键类型 | Ground Key Interface 对地按键接口 | ||
Note: Licenses involved in specifications above are supposed to be obtained by customers themselves. 注意:以上规格涉及 License 部分需要客户自己获取。 |
MECHANICAL DIMENSION