AOS-SON10041SC



Product introduction£º
Specification
Cpu | CPU | Intel Alder lake N100 CPU Or Support N95/N97/N105/N150/N200/I3 N300/I3 N305(8core)Choice
|
Chipset | Intel® SOC | |
BIOS | AMI 32Mbit, Diskless boot, Networking awakeing, Power-on boot, watchdog, ect | |
Memory | Capacity | 4GB SO-DIMM 1xDDR4 2400 MHz memory , Max.32GB |
Storage | SATA M.2
| 2.5¨•HDD(Choice) 1X 128G SSD M.2 NGFF/NVME£¨Choice£©
|
Disply | Integrated graphics Output
| CPU Intel® UHD Graphics 2*HDMI+DP Single Disply,dual Disply,Triple Disply¡¢quad Disply£¨Synchronous/Asynchronous/Splicing Disply£© 2 ¡ÁHDMI2.0 £¨Max Support£º4096x2304 60HZ£© 1X DP1.4 Choice(4096*2304¡¢60HZ)4K |
Internet | Lan WIFI | 1 ¡Á 10/100/1000M(Choice2*RJ45) 1 x WIFI Module support 802.11b/g/n £¨M.2 PCIE half card£© |
I/O | USB 3.1 Type-c Power button OPS port COM LED Light One-click restore DC JACK Audio | 3x USB3.1 1x type-c(ChoiceRJ45 LAN) 1 ¡Á power button 1 ¡Á OPS Port£¨80pin£© 1 ¡Á RS232 COM£¨Choice£© 1 x Power Light &1xHDDLight 1 x One-click restore for the hardware system 1 ¡Á DC JACK 1 ¡Á LINE-OUT & MIC-IN |
Power | Input Rated Power | DC 12~19V 45-90W |
WatchDog | Input Interval | Interrupt, system restart 255 time interval |
Physical Parameters | Dimension | 180mm (L) x 119mm (W)x30mm(H) |
Environment | Temperature Humidity | Working Temp: 0¡ãC ~50¡ãC, Storage Temp: -20~70¡ãC 5%~90% No Condensation |
Operating System | Version | Windows 10/Windows 11 / Linux |
Ordering Information
Sales Model | Specification |
AOS-SON10041SC | CPU£ºN100 4G Memory 128G SSD |
AOS-SON15041SC | CPU£ºN150 4G Memory 128G SSD |
AOS-SON9741SC | CPU£ºN97 4G Memory 128G SSD |
AOS-SON9541SC | CPU£ºN95 4G Memory 128G SSD |
AOS-SON10541SC | CPU£ºN105 4G Memory 128G SSD |
AOS-SON20041SC | CPU£ºN200 4G Memory 128G SSD |
AOS-SON30041SC | CPU£ºN300 4G Memory 128G SSD |
AOS-SON30541SC | CPU£ºN305 4G Memory 128G SSD |
Areas of Appliation
Application to Educational£¬Restaurant£¬Hotel£¬Shopping£¬Compang meeting£¬Goverment Affairs Disclosur¡£